|   | 
 
               
                       
                
                      | Nazwa marki: | EMT | 
| Numer modelu: | Customized according to customer requirements | 
| MOQ: | 10000 | 
| Cena £: | negotiable | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30000PCS /Month | 
Lekkie i wydajne części magnezowe EMT do pojazdów elektrycznych na dwa koła
| Horyzontalna tabela porównawcza właściwości fizycznych stopów magnezu | |||||||
| Moduł elastyczności ((AZ91D) | Moduł elastyczności ((ADC12) | moduł elastyczności | moduł elastyczności | stali nierdzewnej | 
 PC inżynieryjne tworzywa sztuczne 
 | ||
| ciężar właściwy | g/cm2 | 1.82 | 2.7 | 1.45 | 7.86 | 1.03 | 1.23 | 
| 
 | °C | 596 | 595 | 480 | 1520 | 90 ((Tg) | 160 ((Tg) | 
| Stopień przewodzenia ciepła | W/mk | 72 | 100 | 0.7803 | 42 | 0.2 | 0.2 | 
| wytrzymałość przedłużenia | MPa | 280 | 315 | 819 | 517 | 35 | 104 | 
| wytrzymałość wydajności | MPa | 160 | 160 | 315 | 400 | NA | NA | 
| siła specyficzna | Pa/(kg/m3) | 187 | 106 | 564 | 80 | 41 | 102 | 
| moduł elastyczności | Średnia | 45 | 71 | 89 | 200 | 2.1 | 6.7 | 
EMT stop magnezu - koło koła pojazdu elektrycznego na dwóch kołach wykorzystuje lekki materiał stop magnezu jako rdzeń.Wprowadza to ulepszenie wydajności pojazdów elektrycznych na dwa koła i nowe doświadczenie jazdy dla użytkowników..- Nie.
 
 
O nas: